TE Connectivity AMP Connectors
| Broj dela | 3-1445051-1 | Proizvođač | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER 11POS VERT T/H TIN | Status bez vode / RoHS status | Bez olova / RoHS |
| Dostupna količina | 77515 pcs | Tehnički list | 3-1445051-1.pdf |
| Napon - DC Spark Over (Nom) | Brass | Atributi atributa | - |
| Prekidanje | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Usmeravanje štednje | Male Pin | Pokrivanje | 0.118" (3.00mm) |
| Završetak štita | Square | Series | Micro MATE-N-LOK |
| Razmak redova - parenje | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Tray |
| Ripple Current - Niska frekvencija | General Purpose | Pitch - Connector | 250V |
| Ukupna dužina kontakta | 0.125" (3.18mm) | Radna temperatura | -40°C ~ 105°C |
| Broj redova | 1 | Broj pozicija | 11 |
| Broj kontakata | 100µin (2.54µm) | Tip montaže | Through Hole |
| Nivo osetljivosti na vlagu (MSL) | 2 (1 Year) | Ocjena zapaljivosti materijala | UL94 V-0 |
| Materijal - Izolacija | All | Proizvođač Standardno vrijeme rada | 16 Weeks |
| Broj dela proizvođača | 3-1445051-1 | Dužina - Post (Mating) | - |
| Materijal izolacije | Tin | Visina izolacije | - |
| Karakteristike | Board Lock | Prošireni opis | 11 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Through Hole Tin |
| Opis | CONN HEADER 11POS VERT T/H TIN | Current Rating | Varies by Wire Gauge |
| Struja - Max / Contact | Locking Ramp | Dužina kontakta - Poruka | - |
| Dužina kontakta - parenje | - | Kontakt Finišna debljina - Post | Polyamide (PA), Nylon |
| Kontakt Finišna debljina - parenje | Tin | Kontakt Finish - Post | 100µin (2.54µm) |
| Kontakt Finish - parenje | 0.364" (9.25mm) | Tip konektora | Header |
| Actual Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |







