Agastat Relays / TE Connectivity| Broj dela | 3-1445093-1 | Proizvođač | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER 3MM 11POS GOLD T/H | Status bez vode / RoHS status | Bez olova / RoHS |
| Dostupna količina | 64980 pcs | Tehnički list | 3-1445093-1.pdf |
| Voltage Rating | 250V | Prekidanje | Press-Fit, Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | Pokrivanje | Shrouded - 4 Wall |
| Series | Micro MATE-N-LOK | Razmak redova - parenje | - |
| Parcela - parenje | 0.118" (3.00mm) | Pakovanje | Tray |
| Ukupna dužina kontakta | - | Radna temperatura | -40°C ~ 105°C |
| Broj redova | 1 | Broj stavljenih pozicija | All |
| Broj pozicija | 11 | Tip montaže | Through Hole |
| Nivo osetljivosti na vlagu (MSL) | 1 (Unlimited) | Ocjena zapaljivosti materijala | UL94 V-0 |
| Sklopljene visine stackinga | - | Proizvođač Standardno vrijeme rada | 15 Weeks |
| Status bez vode / RoHS status | Lead free / RoHS Compliant | Materijal izolacije | Polyamide (PA), Nylon |
| Visina izolacije | 0.364" (9.25mm) | Boja izolacije | Black |
| Ingress Protection | - | Karakteristike | Board Guide |
| Tip pričvršćivanja | Locking Ramp | Detaljan opis | Connector Header Through Hole 11 position 0.118" (3.00mm) |
| Current Rating | Varies by Wire Gauge | Tip kontakta | Male Pin |
| Kontaktirajte oblik | Square | Kontaktni materijal | Brass |
| Dužina kontakta - Poruka | 0.125" (3.18mm) | Dužina kontakta - parenje | - |
| Kontakt Finišna debljina - Post | 100.0µin (2.54µm) | Kontakt Finišna debljina - parenje | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontakt Finish - Post | Tin | Kontakt Finish - parenje | Gold |
| Tip konektora | Header | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |










