Agastat Relays / TE Connectivity| Broj dela | 4-641216-5 | Proizvođač | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER RT/A 15POS .100 30AU | Status bez vode / RoHS status | Bez olova / RoHS |
| Dostupna količina | 35931 pcs | Tehnički list | 4-641216-5.pdf |
| Voltage Rating | 250VAC | Prekidanje | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | Pokrivanje | Shrouded - 1 Wall |
| Series | MTA-100 | Razmak redova - parenje | - |
| Parcela - parenje | 0.100" (2.54mm) | Pakovanje | Bulk |
| Ukupna dužina kontakta | - | Druge nazive | 46412165 A30769 |
| Radna temperatura | -55°C ~ 105°C | Broj redova | 1 |
| Broj stavljenih pozicija | All | Broj pozicija | 15 |
| Tip montaže | Through Hole, Right Angle | Nivo osetljivosti na vlagu (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ocjena zapaljivosti materijala | UL94 V-0 | Sklopljene visine stackinga | - |
| Proizvođač Standardno vrijeme rada | 17 Weeks | Status bez vode / RoHS status | Lead free / RoHS Compliant |
| Materijal izolacije | Thermoplastic | Visina izolacije | 0.225" (5.72mm) |
| Boja izolacije | Natural | Ingress Protection | - |
| Karakteristike | - | Tip pričvršćivanja | Friction Lock |
| Detaljan opis | Connector Header Through Hole, Right Angle 15 position 0.100" (2.54mm) | Current Rating | Varies by Wire Gauge |
| Tip kontakta | Male Pin | Kontaktirajte oblik | Square |
| Kontaktni materijal | Copper Alloy | Dužina kontakta - Poruka | 0.140" (3.56mm) |
| Dužina kontakta - parenje | 0.295" (7.49mm) | Kontakt Finišna debljina - Post | 150.0µin (3.81µm) |
| Kontakt Finišna debljina - parenje | 30.0µin (0.76µm) | Kontakt Finish - Post | Tin |
| Kontakt Finish - parenje | Gold | Tip konektora | Header |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |









