Hirose Electric Co Ltd
| Broj dela | DF11CZ-8DP-2V(21) | Proizvođač | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HDR 8POS 2MM SMD TIN | Status bez vode / RoHS status | Bez olova / RoHS |
| Dostupna količina | 87668 pcs | Tehnički list | 1.DF11CZ-8DP-2V(21).pdf2.DF11CZ-8DP-2V(21).pdf |
| Napon - DC Spark Over (Nom) | Brass | Atributi atributa | - |
| Prekidanje | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Usmeravanje štednje | Male Pin | Pokrivanje | 0.079" (2.00mm) |
| Završetak štita | Circular | Series | DF11 |
| Razmak redova - parenje | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Niska frekvencija | - | Pitch - Connector | 250V |
| Ukupna dužina kontakta | - | Druge nazive | 543-2049-0-21 |
| Radna temperatura | -30°C ~ 85°C | Broj redova | 2 |
| Broj pozicija | 8 | Broj kontakata | - |
| Tip montaže | Surface Mount | Nivo osetljivosti na vlagu (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ocjena zapaljivosti materijala | UL94 V-0 | Materijal - Izolacija | All |
| Proizvođač Standardno vrijeme rada | 8 Weeks | Broj dela proizvođača | DF11CZ-8DP-2V(21) |
| Dužina - Post (Mating) | 8.2mm, 8.45mm, 9.55mm | Materijal izolacije | Tin |
| Visina izolacije | - | Karakteristike | Solder Retention |
| Prošireni opis | 8 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount Tin | Opis | CONN HDR 8POS 2MM SMD TIN |
| Current Rating | 2A | Struja - Max / Contact | Detent Lock |
| Dužina kontakta - Poruka | - | Dužina kontakta - parenje | 0.079" (2.00mm) |
| Kontakt Finišna debljina - Post | Polyamide (PA), Nylon | Kontakt Finišna debljina - parenje | Tin |
| Kontakt Finish - Post | - | Kontakt Finish - parenje | 0.284" (7.20mm) |
| Tip konektora | Header | Actual Diameter | Beige |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |







