| Broj dela | LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z | Proizvođač | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Status bez vode / RoHS status | Bez olova / RoHS |
| Dostupna količina | 5718 pcs | Tehnički list | LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z.pdf |
| Napon - napred (Vf) (Typ) | 3.2V | Ugao gledanja | 170° |
| Termalni otpor pakovanja | 6.5°C/W | Paket uređaja za dobavljače | SMD |
| Veličina / Dimenzije | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Series | Golden DRAGON® Plus |
| Pakovanje | Tape & Reel (TR) | Paket / slučaj | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Druge nazive | LCW W5AM-KYLX-5H7I LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z-ND LCW W5AM-KYLX-5H7I-Z LCW W5AM-KYLX-5H7I-Z-ND LCWW5AM-KYLX-5H7I LCWW5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z LCWW5AM-KYLX-5H7I-Z LCWW5AMKYLX5H7I LCWW5AMKYLX5H7IZ Q65111A1776 |
Tip montaže | Surface Mount |
| Nivo osetljivosti na vlagu (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 95 lm/W |
| Status bez vode / RoHS status | Lead free / RoHS Compliant | Visina - sedište (maksimalno) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ 85 ° C, Struja - Test | - | Flux @ 25 ° C, Struja - Test | 106 lm (82 lm ~ 130 lm) |
| Detaljan opis | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Cool 5000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Struja - Test | 350mA |
| Struja - Max | 1A | Boja | White, Cool |
| CRI (Index Rendering Index) | 80 (Typ) | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |



