| Broj dela | LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z | Proizvođač | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | OSLON BLACK FLAT ULTRA WHITE | Status bez vode / RoHS status | Bez olova / RoHS |
| Dostupna količina | 5436 pcs | Tehnički list | LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z.pdf |
| Napon - napred (Vf) (Typ) | 3.15V | Ugao gledanja | 120° |
| Termalni otpor pakovanja | 6°C/W | Paket uređaja za dobavljače | SMD |
| Veličina / Dimenzije | 0.148" L x 0.148" W (3.75mm x 3.75mm) | Series | OSLON® Black Flat |
| Pakovanje | Tape & Reel (TR) | Paket / slučaj | 5-SMD, No Lead |
| Druge nazive | LUW H9QP-5M8M-HNJN-1 LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z-ND LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-ND LUWH9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z Q65111A3704 |
Tip montaže | Surface Mount |
| Nivo osetljivosti na vlagu (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 104 lm/W |
| Status bez vode / RoHS status | Lead free / RoHS Compliant | Visina - sedište (maksimalno) | 0.024" (0.60mm) |
| Flux @ 85 ° C, Struja - Test | - | Flux @ 25 ° C, Struja - Test | 230 lm (180 lm ~ 280 lm) |
| Detaljan opis | LED Lighting OSLON® Black Flat White 3.15V 700mA 120° 5-SMD, No Lead | Struja - Test | 700mA |
| Struja - Max | 1.2A | Boja | White |
| CRI (Index Rendering Index) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i zemlji. |



